2013年 研究発表会
2013年(第13回)研究発表会については、6月6日(木)・7日(金)の日程で開催致しました。当日の発表資料等はPDFで以下よりご覧いただけます。
第1日 平成25年6月6日(木) | ||
---|---|---|
電子航法研究所の研究活動の現況について 研究企画統括 藤井直樹 |
||
航法システムに関する研究について 航法システム領域長 松永博英 |
||
1 | B787機上取得データによるGLSの評価 B787を用いたGBAS Landing System (GLS) の評価について述べる。また、B787フライトシミュレータによる実験の計画を紹介する。 齊藤真二、福島荘之介、※山康博(航法システム領域)、長井丈宣、藤原直樹(全日本空輸㈱)、赤木宣道、高濱裕久(日本航空㈱) |
|
2 | カテゴリIII GBAS(GAST-D)の日本におけるリスク検討 カテゴリIII着陸に対応したGBAS(GAST-D)の概要と、電離圏、積雪等の日本の環境下で課題となるリスクに関する検討を行ったので報告する。 ※吉原貴之、齋藤享、星野尾一明、福島荘之介、齊藤真二(航法システム領域) |
|
3 | アジア太平洋域衛星航法電離圏脅威モデルの構築 日本を含む磁気低緯度地域において衛星航法を航空航法に用いるために必要となる電離圏脅威モデルの構築状況について紹介する。 齋藤享、※吉原貴之、坂井丈泰、星野尾一明(航法システム領域) |
|
監視通信に関する研究について 監視通信領域長 田嶋裕久 |
||
4 | 外来電波による干渉を受けたGPS受信機の挙動解析 乗客が持ち込む電子機器から発せられる電波が航空機搭載電子機器に侵入する可能性の高いGPSについて、実際の衛星電波に対してRTCAの防護レベルを超える干渉波を混入した場合のGPS受信機の振る舞いについて報告する。 ※米本成人、河村暁子、二ッ森俊一、岡田国雄(監視通信領域) |
|
5 | 電波伝搬からみる空港面監視技術と航空機散乱電力について マルチスタティックレーダーやマルチラテレーション等における受信機最適配置や偽造等の問題等について、航空機からの散乱電力と空港面における電波伝搬特性を数値解析したので、その結果について報告する。 ※本田純一、大津山卓哉、角張泰之、古賀禎、宮崎裕己、島田浩樹、松永圭左、二瓶子朗(監視通信領域) |
|
6 | 着陸支援用ミリ波レーダ反射器の基本評価試験 低高度を飛行するヘリコプタの着陸支援装置としての利用を検討しているミリ波レーダ反射器およびレーダ装置を用いた基本特性評価試験を紹介する。 ※二ッ森俊一、森岡和行、河村暁子、米本成人(監視通信領域) |
|
7 | 広域マルチラテレーションの評価試験結果 当研究所で開発を進めている広域マルチラテレーションについて、最新の評価試験結果を報告する。 ※島田浩樹、宮崎裕己、古賀禎、角張泰之、二瓶子朗(監視通信領域) |
|
8 | DAPs利用のための有効性評価と課題 SSRモードSのデータリンク機能を用いてダウンリンクした航空機の動態情報(DAPs; Downlink Aircraft Parameters)の有効性評価手法および実データの評価結果を示し、航空交通管制に利用する際の課題について述べる。 ※松永圭左、古賀禎(監視通信領域)、瀬之口敦(航空交通管理領域) |
|
9 | 空港面におけるAeroMACS信号品質の評価 航空用WiMAX規格に準拠した信号を実環境下で送信し、電波伝搬特性を測定したので、その解析結果を報告する。 ※金田直樹、住谷泰人、米本成人、河村暁子、二ッ森俊一、本田純一、岡田国雄(監視通信領域) |
|
10 | SWIMで目指す情報処理システムの再構築 情報処理システムに求められる処理容量は急激に増大しており、将来的にはその加速が予想される。処理容量の拡大に対応するための投資を合理的に行うためには、正しいSWIMが必要不可欠であって、SWIMに対する適正な理解が求められる。 ※塩見格一(監視通信領域) |
|
11 | 航空路管制業務へのCPDLC導入時の業務負荷の変化 一部の航空機しかCPDLCに対応していない過渡的な状況では、業務負荷の増大が予想される。この過渡的状況を想定しCPDLCによる処理内容と通信容量の関係につき、管制官参加によるリアルタイム・シミュレーションにより評価したので、その結果を報告する。 ※塩見格一、板野賢(監視通信領域) |
|
12 | 音声のカオス論的指数値の特性と応用可能性 音声をカオス論的に解析して得られる指数値の特性を知るために行われた実験の結果を整理して、指数値の応用可能性などを紹介する。 ※佐藤清、塩見格一、及川太、及川健太郎(監視通信領域) |
第2日 平成25年6月7日(金) | ||
---|---|---|
航空交通管理に関する研究について 航空交通管理領域長 藤森武男 |
||
13 | フローコリドーの運用方式の研究 フローコリドーという新しい運行方式の研究の基本的な考え方を述べるとともに、航空機間の幾何学的条件を用いた一方向高密度航空交通流の自律間隔制御方式とその数値解析による安全性および効率性の評価を報告する。 ※武市昇(名古屋大学)、中村陽一、蔭山康太(航空交通管理領域) |
|
14 | フローコリドーにおける高密度航空交通流の形成 機上装置を活用して自律的な間隔維持を行うフローコリドーと呼ばれる空域における運用について、その基礎的な検討を行ったので報告する。 ※中村陽一、蔭山康太(航空交通管理領域)、武市昇(名古屋大学) |
|
15 | トラジェクトリ予測モデルの開発と評価 航空機のトラジェクトリ(軌道)予測モデルを開発し、実運航データによる予測誤差を解析した。予測モデルの概要と予測誤差について報告する。 ※福田豊、瀬之口敦、白川昌之、平林博子、マーク ブラウン(航空交通管理領域) |
|
16 | 気象による軌道予測の不確定性の研究 SSRモードSで取得した飛行経路や指示対気速度/マッハ数等を用いて、ICAO標準大気モデルや気象データに基づく補正により到達時刻をシミュレートし、実運航での到達時刻との違いから気象の影響を検証したので報告する。 ※手塚亜聖、東山侑司(早稲田大学) |
|
17 | 国内定期旅客便の運航効率の客観分析に関する研究 地上監視レーダデータを用い、国内定期旅客便の飛行軌跡を軌道最適化の観点から分析し、運航効率向上の可能性を定量化するとともに、軌道最適化した飛行について機体相互の位置関係を分析して干渉を評価する手法を検討したので報告する。 ※宮沢与和、原田明徳、ビクラマシンハ ナビンダ、宮本優斗、小塚智之(九州大学)、福田豊(航空交通管理領域) |
|
18 | 洋上管制の傾向分析及びPBN導入効果に関する考察 UPR導入、羽田空港国際化等で変化する洋上交通流の傾向を分析した。またRNP10/4導入効果について考察したので報告する。 ※平林博子、福島幸子、岡恵、伊藤恵理(航空交通管理領域) |
|
19 | 空港面交通シミュレータの開発 羽田空港における航空機地上走行の交通流を模擬するシミュレータを開発したので、機能および性能の概要について報告する。 ※山田泉、住谷美登里、海津成男、青山久枝、マーク ブラウン、森亮太(航空交通管理領域) |
|
20 | 空港面交通シミュレーションによる出発時刻調整手法の検討 羽田空港を対象に、空港面を走行する航空機の滞留を軽減するために、出発時刻調整手法をシミュレーションにより検討した結果を報告する。 ※住谷美登里、青山久枝、山田泉、マーク ブラウン、森亮太(航空交通管理領域) |
|
21 | 管制処理プロセス可視化ツールを用いた訓練支援の可能性 管制処理プロセス可視化ツールの概要と、管制官養成訓練支援への適用に向けた基本的妥当性評価を行った結果について報告する。 ※狩川大輔、青山久枝(航空交通管理領域)、高橋信(東北大学)、古田一雄(東京大学)、石橋明(安全マネジメント研究所)、北村正晴(テムス研究所) |
|
22 | 航空交通流制御の高度化に向けた分析手法の検討 管制処理プロセス可視化ツールを用いて、航空交通流制御と管制官による管制処理の適合性に関する試行的な分析を試みた結果について報告する。 ※青山久枝、狩川大輔(航空交通管理領域)、飯田裕康(公益財団法人 労働科学研究所) |
(※印は、講演者)