2021年 研究発表会
今般の新型コロナウィルス感染拡大を受け、例年6月に開催しております。「電子航法研究所 研究発表会」は、オンライン開催にて実施致しました。沢山のご参加、誠にありがとうございました。
開催日時: 6月9日(水)13:30-15:40、6月10日(木)13:30-15:45
第1日 令和3年6月9日(水) | ||
---|---|---|
13:30-13:35 | オリエンテーション 研究計画課 課長 宮崎裕己 |
|
13:35-13:45 | 開会挨拶 電子航法研究所 所長 福田豊 |
|
13:45-14:05 | 監視システム信号環境の動向と測定評価 監視システムの一つの評価指標である信号環境について飛行実験等での評価結果やICAO監視パネルでの検討状況について報告する。 ※大津山卓哉、本田純一、宮崎裕己 |
|
14:05-14:10 | 質疑応答 | |
14:10-14:30 | 定期航路フェリーを活用した海洋観測とこれからの大気観測の試み 港空研では、フェリー会社にご協力いただき、これまで10年以上にわたり東京湾口の水質・流動観測を続けている。本講演では、この観測によって明らかとなった水質や流動の構造を説明し、さらに近年新たに取り組んでいる大気観測の試みについて紹介する。 ※細川真也(港湾空港技術研究所) |
|
14:30-14:35 | 質疑応答 | |
14:35-14:45 | 監視通信領域に関する説明について 領域長 住谷泰人 |
|
14:45-15:05 | ADS-B方式高度監視に係るADS-B幾何高度基準の判別 RVSM空域を飛行する航空機の安全性評価のためのADS-B方式高度監視システムにおいて必要となるADS-B幾何高度基準情報の判別結果を報告する。 ※松永圭左、金田直樹、宮崎裕己 |
|
15:05-15:10 | 質疑応答 | |
15:10-15:30 | 遠隔型タワーのための映像システムと支援機能の開発 リモートタワーの実用化に向けて、実験システムを構築してきた。今回はここまで開発してきた映像システム及び視覚支援機能の仕組みや評価について報告する。 ※井上諭、ブラウン・マーク、角張泰之、米本成人、古賀禎 |
|
15:30-15:35 | 質疑応答 | |
15:35-15:40 | オリエンテーション 研究計画課 課長 宮崎裕己 |
|
15:45~ | ポスターセッション(解説):監視通信領域 |
第2日 令和3年6月10日(木) | ||
---|---|---|
13:30-13:35 | オリエンテーション 研究計画課 課長 宮崎裕己 |
|
13:35-13:45 | 航空交通管理領域に関する説明について 領域長 福島幸子 |
|
13:45-14:05 | 東京国際空港を対象とした到着管理の研究開発と応用 本研究は、東京国際空港を対象に、エンルート空域から実施する効率的な到着管理手法を提案し、有効性を検証した。さらに、ASEAN地域やICAO国際基準策定に応用した。本発表では、これらの研究内容を総括する。 ※伊藤恵理、蔭山康太、大津山卓哉、天井治、宮沢与和、 立川智章、関根將弘(東京理科大学)、加藤古都、日笠航希、森川暢明 (東京大学)、Juergen Rataj, Michael Fineke (ドイツ航空宇宙研究所),Mihaela Mitici (デルフト工科大学),Michael Schultz (ドレスデン工科大学),Srinivas Athota,Vu Duong (南洋理工大学) |
|
14:05-14:10 | 質疑応答 | |
14:10-14:30 | AIを用いた不安定進入の要因分析 航空会社から提供された飛行データをもとに、AIを用いて不安定進入につながる要因分析を行ったので報告する。 ※森亮太 |
|
14:30-14:35 | 質疑応答 | |
14:35-14:45 | 航法システム領域に関する説明について 領域長 福島荘之介 |
|
14:45-15:05 | MSASの測距機能とその性能評価 2007年に運用を開始したMSASは、2020年4月に使用衛星を準天頂衛星3号機に切り替えた。新旧MSASの測距機能とその性能について述べる。 ※坂井丈泰、北村光教、渡邊浩志 |
|
15:05-15:10 | 質疑応答 | |
15:10-15:30 | 基準局での信号受信とGBASへの着陸機の影響 新千歳空港に設置したGBAS基準局で取得したデータを解析し、着陸機によるGPS衛星信号の遮蔽から、離隔距離を検討した結果について報告する。 ※齊藤真二 |
|
15:30-15:35 | 質疑応答 | |
15:35-15:45 | 閉会挨拶 研究統括監 髙橋健一 |
|
15:50~ | ポスターセッション(解説):航空交通管理領域 |
(※印は、講演者)